Elezioni Regionali 28 - 29 marzo 2010
| N. | CAPOLISTA REGIONALE | VOTI VALIDI |
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI |
| 1 | RABELLINO RENZO | 1 | / |
| 2 | BRESSO MERCEDES | 94 | / |
| 3 | BONO DAVIDE | 4 | / |
| 4 | COTA ROBERTO | 32 | / |
| TOTALI | 131 | / |
SCHEDE NON VALIDE
Schede bianche: 3
Schede nulle: 6
Voti nulli: /
Totale: 9
TOTALE VOTANTI: 140
| N. | LISTE | VOTI VALIDI |
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI |
| 1 | FORZA NUOVA | / | / |
| 2 | ------------------- | ------------------- | -------------------------- |
| 3 | GIOVANI UNDER 30 ULTIMA SPERANZA | / | / |
| 4 | NO NUCLEARE - NO TAV | / | / |
| 5 | ALLEANZA PER TORINO NUOVA LIBERTA' | / | / |
| 6 | LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | / | / |
| 7 | FORZA TORO | 1 | / |
| 8 | IL CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | / | / |
| 9 | ---------------------- | ------------------ | ------------------------- |
| 10 | PENSIONATI E INVALIDI PER BRESSO | 3 | / |
| 11 | SOCIALISTI UNITI P.S.I. | 4 | / |
| 12 | INSIEME PER BRESSO | 3 | / |
| 13 | MODERATI PER BRESSO | 4 | / |
| 14 | CASINI UNIONE DI CENTRO | 1 | / |
| 15 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 1 | / |
| 16 | VERDI CIVICA | 1 | / |
| 17 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 7 | / |
| 18 | FEDERAZIONE DELLA SINISTRA-RIF.COM.ITALIANI | 14 | / |
| 19 | LISTA BONINO - PANNELLA | / | / |
| 20 | PARTITO DEMOCRATICO BRESSO PRESIDENTE | 31 | / |
| 21 | PIEMONTESI' | 3 | / |
| 22 | MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4 | / |
| 23 | NUOVO P.S.I. | / | / |
| 24 | P.D.L. BERLUSCONI PER IL PIEMONTE | 19 | / |
| 25 | LISTA PENSIONATI CON COTA | 2 | / |
| 26 | CONSUMATORI | / | / |
| 27 | D.C. ALLEANZA DI CENTRO DI PIONATI | / | / |
| 28 | VERDI VERDI COTA | 1 | / |
| 29 | LA DESTRA | 2 | / |
| 30 | AL CENTRO CON SCANDEREBECH | 2 | / |
| 31 | LEGA NORD BOSSI | 7 | / |
| TOTALI | 110 | / |
SCHEDE NON VALIDE
Schede bianche: 3
Schede nulle: 6
Voti nulli: /
Totale: 9
SCHEDE VALIDE VOTATE SOLO PER I CANDIDATI A PRESIDENTE: 21
